Наши объекты
Наименование | Город | Площадь |
---|---|---|
Площадка по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Туринская нефтебаза), АО «Газпромнефть-Терминал» | Город: Туринск | Площадь: 4000 м2 |
Амурский ГПЗ, Пожарное депо | Город: Амурская обл | Площадь: 3000 м2 |
Заводоуковское ПЭУ Тюменского филиала АО "Газпром газораспределение Север" | Город: Заводоуковск | Площадь: 15 000 м2 |
«Транснефть порт Козьмино» | Город: Приморский край | Площадь: 10 000 м2 |
ООО «ГАС», Дожимная компрессорная станция на УКПГ-ЗС Заполярного НГКМ АО «Газпром» (1очередь) | Город: п. Новозаполярный | Площадь: 30 000 м2 |
ООО «Газпром Добыча Уренгой» (Пункт налива нефти) | Город: Уренгой | Площадь: 11000 м2 |
АО «Транснефть-Сибирь» (ЛПДС «Уват» Тобольского УМН) | Город: Тобольск | Площадь: 4 000 м2 |
ОАО «Лукойл» (Пункт налива нефти ТПП «Повхнефтегаз») | Город: Когалым | Площадь: 13 000 м2 |
ООО «Газпром Добыча Оренбург», («Установка сжижения гелия ОАО «Газпром газэнергосеть» ОГ-500 производительностью 500л/ч» | Город: Оренбург | Площадь: 8 000 м2 |
ООО «УренгойГазСтрой», (НПЗ) | Город: Надым | Площадь: 12 000 м2 |
ООО «Сургутперевалка», (Сургутский ЗСК) | Город: Сургут | Площадь: 20 000 м2 |
Наименование | Город | Площадь |
---|---|---|
«Организация слива изобутана на территории установки Д-1-И-1 ТСИ» ООО «Тольяттикаучук» | Город: Тольятти | Площадь: 12000 м2 |
ООО "ЛУКОЙЛ Волгограднефтепереработка", Реконструкция установки первичной переработки нефти | Город: Волгоград | Площадь: 10 000 м2 |
АО ННК «Альянс» - Хабаровский НПЗ | Город: Хабаровск | Площадь: 15 000 м2 |
ОАО «Щекиноазот» «Строительство склада кристаллического капролактама», Трансформаторная подстанция с РУ-6кВ | Город: п.Первомайский | Площадь: 18 000 м2 |
ООО «Иркутская нефтяная компания» ПС 220 кВ «Полимер» | Город: Иркутск | Площадь: 4 500 м2 |
ООО «НОВАТЭК - Челябинск» Завод по сжижению природного газа | Город: Магнитогорск | Площадь: 5000 м2 |
ООО «Транснефть-Синтез» (ОЭЗ Алабуга») | Город: Елабуга | Площадь: 10 000 м2 |
ОАО «НК-Роснефть», (ОАО «Ангарский завод полимеров») | Город: Ангарск | Площадь: 71 000 м2 |
Наименование | Город | Площадь |
---|---|---|
АО «ВМЗ», Трубопрокатный цех (ТПЦ) | Город: Выкса | Площадь: 20000 м2 |
АО «Карабаш» Шихтарник №2 | Город: Карабаш | Площадь: 4 000 м2 |
ОАО «НЛМК» Конвертерный цех №2 | Город: Липецк | Площадь: 15000 м2 |
ООО «Тулачермет-Сталь» Огнезащита металлоконструкций зданий ЛПК | Город: Тула | Площадь: 50 000 м2 |
ОК «РУСАЛ», «Тайшетский алюминиевый завод» | Город: Тайшет | Площадь: 40 000 м2 |
ООО «Металлинвест», Складской комплекс | Город: | Площадь: 21 000 м2 |
ОАО «УАЗ» | Город: Каменск-Уральский | Площадь: 27 000 м2 |
ОК «РУСАЛ», (ОАО «Уральская фольга») | Город: Н. Серги | Площадь: 2 0000 м2 |
ОАО «Мечел», (ЧМК) | Город: Челябинск | Площадь: 4 000 м2 |
ОК «РУСАЛ» | Город: Волгоград | Площадь: 9 000 м2 |
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Аглофабрика №5 | Город: Магнитогорск | Площадь: 12 000 м2 |
Наименование | Город | Площадь |
---|---|---|
ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», (ТОФ-РФ-2ПК "Корпус перегрузки богатых и медистых руд рудника "Октябрьский") | Город: Норильск | Площадь: 55000 м2 |
УК «Колмар», «Ингалинский ГОК» | Город: | Площадь: 42 000 м2 |
ООО "Башкирская медь". Месторождение "Юбилейное". Подземный рудник | Город: | Площадь: 4 500 м2 |
УК «Колмар» «Денисовский ГОК» | Город: | Площадь: 27 000 м2 |
Наименование | Город | Площадь |
---|---|---|
«Аэропорт Кольцово» «Ангар для хранения ВС в служебной зоне аэропорта Кольцово» | Город: Екатеринбург | Площадь: 5000 м2 |
Международный аэропорт Красноярск, главный терминал | Город: Красноярск | Площадь: 30 000 м2 |
ПАО «Аэропорт Симферополь», главный терминал | Город: Симферополь | Площадь: 20 000 м2 |
Складской корпус ОАО АК «Уральские авиалинии» | Город: Екатеринбург | Площадь: 10 000 м2 |
Уральский завод гражданской авиации | Город: Екатеринбург | Площадь: 14000 м2 |
Наименование | Город | Площадь |
---|---|---|
«Многофункциональный спортивный комплекс с универсальными спортивными залами стадиона «Энергия» | Город: Пермь | Площадь: 30000 м2 |
Региональный центр олимпийской подготовки по хоккею Челябинской области | Город: | Площадь: 4 800 м2 |
Спортивный комплекс | Город: Усинск | Площадь: 7 400 м2 |
Тренировочный каток «Нефтяник» с двумя ледовыми полями, универсальным спортивным залом и помещениями для временного проживания молодых спортсменов г. Альметьевск | Город: | Площадь: 6 700 м2 |
Спортивный комплекс с бассейном в с. Абдрахманово, Республики Татарстан | Город: с. Абдрахманово | Площадь: 3 000 м2 |
Конно-спортивный комплекс «Рифей» им П.М. Латышева | Город: Челябинск | Площадь: 15 000 м2 |
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Академия волейбола Н.В. Карполя» | Город: Екатеринбург | Площадь: 12000 м2 |
Спортивно-оздоровительный комплекс Коротчаево | Город: Н. Уренгой | Площадь: 23 000 м2 |
Центр спорта и образования Москомспорта «Самбо-70» | Город: Москва | Площадь: 2 000 м2 |
Универсальная крытая ледовая арена «Ледовая академия «Высота» | Город: Озёрск | Площадь: 8 000 м2 |
Краевой дворец единоборств "Самбо" | Город: Хабаровск | Площадь: 6000 м2 |
СОК | Город: Н. Уренгой | Площадь: 23000 м2 |
Ледовый дворец «Уральская молния» | Город: Челябинск | Площадь: 6 000 м2 |
ФОК «Прииск Соловьевский» | Город: Амурская обл | Площадь: 12 000 м2 |
«Оздоровительный комплекс геотермальных источников с бассейном» | Город: Камчатский край | Площадь: 6 300 м2 |
Наименование | Город | Площадь |
---|---|---|
ТЦ «Веер МОЛЛ» | Город: Екатеринбург | Площадь: 7 000 м2 |
ТЦ «ПЛАНЕТА», | Город: Пермь | Площадь: 8000 м2 |
ТЦ «Каскад» | Город: Пермь | Площадь: 4000 м2 |
ТЦ «Карусель» | Город: Пермь | Площадь: 10 000 м2 |
ТРЦ «Броско Молл" | Город: Хабаровск | Площадь: 26 000 м2 |
ТЦ «АШАН» | Город: Красноярск | Площадь: 35 000 м2 |
ТЦ «Лента», | Город: Тюмень | Площадь: 15 000 м2 |
ТЦ «Лента» | Город: Ноябрьск | Площадь: 11000 м2 |
ТЦ «Лента» | Город: Сургут | Площадь: 11 000 м2 |
ЗАО Аэродромстрой, (ТЦ «Ашан») | Город: Тюмень | Площадь: 35 000 м2 |
Наименование | Город | Площадь |
---|---|---|
АО «Покровский Хлеб». Здание цеха хлебобулочных и мелкоштучных мучных изделий со складом бестарного хранения муки | Город: Пермь | Площадь: 5000 м2 |
АО «МАКФА», Логистический центр | Город: п.Рощино | Площадь: 9 000 м2 |
ГК «РУСАГРО» ОАО «Жировой комбинат», «Корпуса рафинации, дезодорации и переэтерификации жиров и масел» | Город: Екатеринбург | Площадь: 10000 м2 |
ООО "Агрофирма «КРиММ» Завод по переработке картофеля на 30 000 тонн | Город: с. Упорово | Площадь: 6500 м2 |
ГК Хайнекен, (Пивзавод «Патра») | Город: Екатеринбург | Площадь: 11500 м2 |
Наименование | Город | Площадь |
---|---|---|
ОАО «ФСК ЕЭС» - Свердловское ПМЭС Г. Екатеринбург «Огнезащитное покрытие кабельных линий ПС 500 кВ» | Город: Екатеринбург | Площадь: 3000 м2 |
ОАО "Концерн Росэнергоатом" («Белоярская АЭС» 4 Энергоблок) | Город: Заречный | Площадь: 45000 м2 |
Наименование | Город | Площадь |
---|---|---|
АО "УЭХК", Здание 395, Участок кондиционирования и промежуточного хранения радиоактивных отходов | Город: Новоуральск | Площадь: 11200 м2 |
Наименование | Город | Площадь |
---|---|---|
ОАО «НПК Уралвагонзавод» (Строительство цеха № 765 БИС) | Город: Нижний Тагил | Площадь: 17000 м2 |
ОАО «Уральский Оптико-Механический Завод» | Город: Екатеринбург | Площадь: 17000 м2 |
АО ОЭЗ ППТ "Алабуга". Индустриально-технологический парк "Синергия" | Город: Елабуга | Площадь: 60 000 м2 |
«МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» (ООО «МСМР») | Город: Владивосток | Площадь: 9300 м2 |
Наименование | Город | Площадь |
---|---|---|
ООО «Спорос» Семенной завод «SPOROS» | Город: Хабаровск | Площадь: 10 000 м2 |
ООО Август-Алабуга (ОЭЗ "Алабуга") | Город: Елабуга | Площадь: 25 000 м2 |
Наименование | Город | Площадь |
---|---|---|
Производственный корпус электронного оборудования ООО «ПЛАНАР» | Город: Челябинская обл | Площадь: 10000 м2 |
Школа на 100 мест в Красноярском крае | Город: пос. Зотино | Площадь: 6000 м2 |
Филиал ООО «Юнилевер Русь» | Город: Екатеринбург | Площадь: 4000 м2 |
Телевизионный комплекс ОАО «Телекомпания НТВ» | Город: Москва | Площадь: 20 000 м2 |
Производство материалов линейки «STERNFIRE», осуществляется в соответствии с международными стандартами. Система менеджмента качества соответствует ISO-9001-2011 (№ СДСГКRU.ОС05.К02958от23.04.2014г.).